Срок дейстия с 01.06.2020 до 31.12.2020 | ||
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена, руб.с НДС |
ВОЛЕЙБОЛ | ||
1 | Сетка волейбольная обшитая с 4-х сторон стропой 50мм, толщина нити 2,2/3,1мм | 1710,00/2850,00 |
2 | Стойки волейбольные со стаканами и крышками, круглые, без натяжителя, пара | 8360,00 |
3 | Стойки волейбольные со стаканами и крышками, круглые, с натяжителем, пара | 10830,00 |
4 | Стойки волейбольные пристенные, без натяжителя, пара | 4940,00 |
5 | Судейская вышка универсальная, шт. | 8075,00 |
6 | Трос для сетки волейбольной, шт. | 475,00 |
БАСКЕТБОЛ | ||
9 | Кольцо баскетбольное фиксированное (пруток), шт. | 1425,00 |
10 | Кольцо баскетбольное амортизированное, шт. | 4275,00 |
11 | Кольцо баскетбольное антивандальное c металлической цепью, шт. | 2850,00 |
12 | Сетка баскетбольная, шт. | 114,00 |
13 | Стойка баскетбольная разборная,облегченная, вынос 2,25 м (в комплект входит: щит из оргстекла 10 мм, амортизированное кольцо, сетка, защита на стойку), шт. | 94 050,00 |
14 | Стойка баскетбольная мобильная складная 3,25 м (в комплект входит: щит из оргстекла 10 мм, амортизированное кольцо, сетка, защита на стойку) профессиональная, шт. | 142 500,00 |
15 | Ферма, фиксированное расстояние от стены 1,20 м, для игрового щита, разборн.,шт. | 5130,00 |
16 | Ферма, фиксированное расстояние от стены 0,5 м, для тренировочного щита, шт. | 4180,00 |
17 | Ферма, фиксированное расстояние от стены от 2 м до 3 м с тросами,шт. | 18810,00 |
18 | Щит баскетбольный игровой из фанеры 180х105 см на металлической раме, шт | 11305,00 |
19 | Щит баскетбольный игровой из фанеры 180х105 см, для зала, шт. | 6365,00 |
20 | Щит баскетбольный игровой из оргстекла
10 мм на металлической раме, 180х105
см, цельный, для зала,шт. |
20425,00 |
21 | Щит баскетбольный тренировочный из оргстекла 10 мм, 120х90 см, шт. | 13965,00 |
22 | Щит баскетбольный тренировочный фанерный, 120х80 см, шт. | 4655,00 |
23 | Щит баскетбольный игровой из закаленного стекла, 180х105 см, шт. | 26125,00 |
СПОРТИВНАЯ УЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА | ||
24 | Стойка стритбольная (в комплект входит: стойка, стеклопластиковый щит/фанерный щит, фиксированное кольцо, защитный мат 1х2), вынос 1,2 м, без противовеса, шт. | 36500,00/34500,00 |
25 | Противовес для стойки стритбольной | 5700,00 |
26 | Бревно уличное металлическое, длина 5 м | 9975,00 |
27 | Брусья гимнастические металлические уличные, комп. | 9975,00 |
28 | Перекладина трехуровневая металлическая уличная, комп. | 15200,00 |
29 | Рукоход уличный 6 м,комп. | 18905,00 |
30 | Скамейка 1,5м/скамейка со спинкой 2,5м для уличной спортивной площадки, шт. | 5000,00/8200,00 |
31 | Стенка гимнастическая металлическая уличная 3 секции, 3 м, комп. | 17 575,00 |
32 | Ферма баскетбольного щита уличная Г-образная вынос 1,2 м бетонируемая шт. | 10 450,00 |
33 | Ферма баскетбольного щита уличная Г-образная вынос 1,2 м бетонируемая (в комплект входит: ферма, стеклопластиковый/фанерный игровой щит, фиксированное кольцо, сетка), шт. | 22600,00/18500,00 |
34 | Ферма баскетбольного щита уличная Г-образная двойная, вынос 2,25, бетонируемая, шт. | 20 900,00 |
35 | Ферма баскетбольного щита уличная Г-образная двойная, вынос 2,25, бетонируемая (в комплект входит: ферма, стеклопластиковый щит, фиксированное кольцо, сетка),шт. | 31 350,00 |
36 | Щит баскетбольный игровой стеклопластиковый белый 180х105 см, для улицы, шт. | 10 450,00 |
37 | Щит стритбольный стеклопластиковый белый, для улицы,шт. | 8 550,00 |
38 | Скамья для пресса уличная, шт. | 6 650,00 |
39 | Опора освещения 5м/7м | 9250,00/13000,00 |
ФУТБОЛ | ||
40 | Ворота для большого футбола разборные 7,32*2,44м, пара | 51 300,00 |
41 | Ворота для футбола юношеские 5*2м, пара | 38 000,00 |
42 | Сетка для юношеских ворот 5х2 м, (диаметр нити 2,2/3,1мм), пара | 4000,00/8000,00 |
43 | Сетки для стандартных футбольных ворот, (д.нити 2,2/3,5мм), пара | 6000/12000 |
МИНИ ФУТБОЛ | ||
44 | Ворота для мини футбола, пара | 23 750,00 |
45 | Сетка для мини-футбольных ворот (диаметр нити 2,2/3,5мм), пара | 2000,00/6000,00 |
46 | Гасители для мини-футбольных ворот, нить 2,2/3,1мм, пара | 1000,00/3000,00 |
ХОККЕЙ | ||
47 | Ворота хоккейные, пара | 10 070,00 |
48 | Сетка для хоккея (диаметр нити 2,2/3,5мм), пара | 3000,00/6000,00 |
49 | Гасители, (диаметр нити 2,2 мм/3,1 мм), пара | 1000,00/2000,00 |
50 | Хоккейные борта стеклопластиковые 3 мм, площадка р-р 40х20 м R=3 м* | 508 250,00 |
51 | Хоккейные борта стеклопластиковые 5 мм, площадка р-р 40х20 м R=3 м* | 586 150,00 |
52 | Хоккейные борта стеклопластиковые 7 мм, площадка р-р 40х20 м R=3 м* | 650 750,00 |
53 | Хоккейные борта фанерные 9 мм, площадка р-р 40х20 м R=7,8 м* | 306 850,00 |
54 | Сетчатое ограждение для хоккейной пощадки 40х20 м на закруглениях и за воротами. Сетка-рабица 50х50х2 мм Высота 1,5 м* | 75 620,00 |
* Для ругих размеров хоккейных площадок и сетчатого ограждения цены смотрите в отдельном прайс-листе "Хоккей" | ||
БАДМИНТОН | ||
55 | Сетка для бадминтона, шт. | 2 090,00 |
56 | Стойки для бадминтона со стаканами, пара | 5 225,00 |
57 | Стойки для бадминтона передвижные с грузами, пара | 7 505,00 |
БОЛЬШОЙ ТЕННИС | ||
58 | Сетка для большого тенниса (диаметр нити 2,2/3,5мм) | 3000,00/8000,00 |
59 | Стенка тренировочная 10х3 м деревянная, шт. | 133 000,00 |
60 | Стенка тренировочная стеклопластиковая на металлической раме, высота 3м, пог.м. | 18 050,00 |
61 | Стойки для большого тенниса (со стаканами), пара | 11 875,00 |
62 | Трос для сетки, шт. | 475,00 |
63 | Судейская вышка универсальная, шт. | 8 075,00 |
ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ИНВЕНТАРЬ | ||
69 | Консоль для канатов и шестов (на 3 элемента), шт. | 12000,00 |
70 | Скамейка гимнастическая 2/3 м из фанеры на металлических ножках | 7800/11200 |
71 | Турник навесной на гимнастическую стенку, металлический, шт. | 3 500,00 |
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА | ||
72 | Покрытие модульное для универсальных открытых спортивных площадок , кв. м | 890,00 |
74 | Покрытие синтетическое наливное из резиновой крошки, толщина 10 мм с монтажом, кв.м. | 1 120,00 |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ | ||
75 | Пьедестал победителей (3-х местный), шт. | 19000,00 |
76 | Сетка заградительная (Д.нити 2,2/3,5мм, ячейка 100*100, за 1м²) белая | 80,00/160,00 |
77 | Сетка заградительная (Д.нити 2,2/3,5мм, ячейка 40*40, за 1м²) белая,зеленая,синяя,черная | 160,00/340,00 |
78 | Скамейка с вешалкой односторонняя/двухсторонняя 1,5 м, шт. | 7300,00/12250,00 |
79 | Скамейка со спинкой жесткая, 2,5 м, шт. | 9300,00 |
80 | Сидение пластиковое, шт. | 750,00 |
81 | Стеллаж для хранения спортинвентаря 2х1,2х0,4 м, шт. | 11000,00 |
83 | Трибуны стационарные/передвижные, индивидуальные пластиковые сидения, усл.место | 3800,00/4275,00 |
84 | Трибуны стационарные/передвижные, ламинированная фанера, условное место | 3643,00/3800,00 |
РОЛИКОДРОМЫ | ||
85 | Разгонка с радиусом, 400х250х175 см, шт. | 80 000,00 |
86 | Разгонка прямая, 400х250х175 см, шт. | 80 000,00 |
87 | Фан-бокс, 550х275х60 см, шт. | 210 000,00 |
88 | Тэйбл-бэнк, 550х275х120 см, шт. | 180 000,00 |
89 | Мини-рампа, 800х500х150 см, шт. | 250 000,00 |
90 | Рэйл-бокс, 250х180х60 см, шт. | 30 000,00 |
91 | Рэйл-тэйбл 400х250х60см | 80 000,00 |
Адрес офиса: (м.Свиблово) 129329, г. Москва, ул.Кольская, д.1, стр.1, офис 409 | ||
тел./факс: 8(495) 488-96-09 (многоканальный). | ||
Адрес склада: М.О. Коломенский район, поселок Непецино | ||
(Новорязанское шоссе) | ||
Адрес в Интернет: www.sportob.ru | ||
E-mail sportob@gmail.com |
- Главная
- О компании
- КАТАЛОГ ТОВАРОВ
- Прайс-лист
- Документы
- Хоккейные борта
- Хоккейные площадки
- Спортивные площадки разных типов
- Универсальные спортивные площадки
- Оборудование спортивных залов
- Спортивные покрытия
- Контакты
- Все новости, акции, скидки:
___________________________________
___________________________________
 
 
ЦЕНЫ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ СНИЖЕНЫ НА 12% с 1 августа 2020г до конца года